<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Банковский портал</title>
	<link>http://amilog.com</link>
	<description>Банковские новости, курсы валют, котировки</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Валютный рынок: гривна оказалась покрепче евро</title>
		<description><![CDATA[«Финансовый шторм» в ЕС спровоцировал рост доллара США в Украине, но гривна, в отличие от евро, потеряла очень мало Снижение украинской валюты было незначительным, так как по сравнению с ЕС Украина – «тихая гавань» Финансовые ожидания от ЕВРО-2012 сбалансировали внешние негативы Обвал евро на фоне политико-экономического кризиса еврозоны пока что зацепил Украину по касательной. Во [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/valyutnyj-rynok-grivna-okazalas-pokrepche-evro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Может Ли Рубль Стать Новой Резервной Валютой В Мире?</title>
		<description><![CDATA[Последние 200 лет всё в мире происходит по чьему-то сценарию. Создается такое впечатление, что кто-то не просто хочет завладеть всеми богатствами мира, но и подчинить себе судьбы и волю народов. Первый шаг, сделанный в этом направлении — это переход денежной системы США в частные руки. Если Вы не знали, то оказывается на тайном собрании в [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/mozhet-li-rubl-stat-novoj-rezervnoj-valyutoj-v-mire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экономика в Украине» Архив сайта</title>
		<description><![CDATA[&#13; От чего зависит цена на золото и какой она будет в начале 2009 года. Вложения в золото — мечта инвестора, стремящегося к стабильности и максимальной защищенности своего капитала. Приблизительно так написано во многих учебниках по инвестированию. Последние пять лет, кроме безопасности, финансисты, отдававшие предпочтение золоту, получали еще и очень неплохие дивиденды: с 2002 по [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/ekonomika-v-ukraine-arhiv-sajta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оповещение Google &#8211; доллар</title>
		<description><![CDATA[На закрытии биржи NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation – Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам), акции социальной сети Facebook стоили 38,37 доллара , передает РИА «Новости». Напомним, что 18 мая стартовали торги акций &#8230; МТРК Стоимость акций Facebook по итогам первого дня торгов составила 38,23 доллара Стоимость акций социальной сети [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/opoveschenie-google-dollar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Председатель правления Беларусбанка оценивает реальный курс доллара в 3,5 тыс. белорусских рублей</title>
		<description><![CDATA[Реальный курс доллара к белорусскому рублю составляет 3,5 тыс. белорусских рублей. Об этом заявила председатель правления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Надежда Ермакова в пятницу, передает Прайм-ТАСС. «Посмотрим, как сложится жизнь, но мое предположение, что ажиотаж уляжется, и мы не будем на планке 4 тыс. рублей за доллар. Это для нас многовато», — добавила она. Как сообщалось [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/predsedatel-pravleniya-belarusbanka-otsenivaet-realnyj-kurs-dollara-v-3-5-tys-belorusskih-rublej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рубль вышел на траекторию падения</title>
		<description><![CDATA[Следующая новость: Россия разгромила Финляндию в полуфинале ЧМ-2012 Свернуть с нее помогут лишь интервенции Банка России Столь стремительного падения рубля российский валютный рынок не видел с сентября прошлого года. По итогам недели курс доллара вырос более чем на 1 руб., до 31,25 руб./$. Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля, которое не остановит даже спрос на российскую валюту [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/rubl-vyshel-na-traektoriyu-padeniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доллар в ближайшие дни подойдет к отметке в 32 рубля</title>
		<description><![CDATA[На валютных торгах 18 мая курс рубля к доллару и евро снова резко снизился. Рублю так и не удалось стать «тихой гаванью», в которой международный капитал смог бы переждать бурю на международном рынке На выходные и понедельник Банк России установил официальный курс доллара в размере 31,3921 рубля  - Курс доллара против рубля продолжил обновлять 4-месячные [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/dollar-v-blizhajshie-dni-podojdet-k-otmetke-v-32-rublya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Би-би-си: Саммит G8 &#8211; для экономики важны рост и устойчивость</title>
		<description><![CDATA[В резиденции президента США под Вашингтоном проходит саммит &#8220;Большой восьмерки&#8221;, центром внимания которого стал долговой кризис в Европе и возможный выход Греции из еврозоны. Как заявил президент США Барак Обама, все страны G8 безусловно привержены достижению таких целей как рост, стабильность и укрепление финансовой дисциплины. Аналитики считают, что США и Франция, поддерживающие меры по стимулированию [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/bi-bi-si-sammit-g8-dlya-ekonomiki-vazhny-rost-i-ustojchivost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>G8 решила оставить Грецию в еврозоне</title>
		<description><![CDATA[Лидеры &#8220;большой восьмерки&#8221; считают, что Греция должна оставаться в еврозоне. Лидеры Франции, Германии, США, Британии, Италии, Японии, Канады и премьер-министр России, проводящие встречу в американском Кэмп-Дэвиде, заявили, что все государства заинтересованы в укреплении зоны евро и росте европейской экономики. Источник: http://newswave.com.ua]]></description>
		<link>http://amilog.com/g8-reshila-ostavit-gretsiyu-v-evrozone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Резкое падение цен на нефть станет серьезной проблемой для РФ &#8211; Греф &#124; Экономика &#124; Лента новостей &#8220;РИА Новости&#8221;</title>
		<description><![CDATA[ВАШИНГТОН, 19 мая &#8211; РИА Новости, Денис Ворошилов. Значительное падение цен на нефть нанесет серьезный ущерб российской экономике, считает глава Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм &#62;&#62; Цены на нефть на мировых рынках в пятницу снизились на фоне опасений за ситуацию в [...]]]></description>
		<link>http://amilog.com/rezkoe-padenie-tsen-na-neft-stanet-sereznoj-problemoj-dlya-rf-gref-ekonomika-lenta-novostej-ria-novosti/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

